言語スイッチャーのアイコン
  • EN
  • JP
  • 製品情報
  • 技術情報
  • 会社案内
  • 新着情報
  • お客様サポート
  • サステナビリティ
  • 採用情報
会員のアイコン
Coming Soon
住化ポリカーボネート株式会社
住化ポリカーボネート株式会社
言語スイッチャーのアイコン
  • EN
  • JP
会員のアイコン
Coming Soon
検索のアイコン
検索
  • 製品情報
  • 技術情報
  • 会社案内
  • 新着情報
  • お客様サポート
  • サステナビリティ
  • 採用情報
検索

search 検索

  1. ホーム
  2. 電気電子

製品グレード検索

  • 性能から探す
  • 物性から探す
  • 用途から探す
  • 標準
  • 高透過
  • 低溶出イオン
  • 拡散
  • 反射
  • 波長選択
  • 熱線吸収
  • 低温高衝撃
  • 難燃
  • GF強化
  • 導電
  • 帯電防止
  • 抗菌
  • PC/ABS
  • 摺動
  • 低Tg
  • 耐薬品性
  • 医療用
  • 高意匠
  • リサイクル
  • バイオマス

電気電子



現在のロケール:ja

検索ワード:電気電子

検索結果:71件

5つ以上の製品を選択することはできません。
製品名 UL 性能 MVR (cm3/10min) 曲げ弾性率 (Mpa) 曲げ強度 (Mpa) 降伏応力 (Mpa) HDT (℃) NCI (KJ/m2) 成形収縮率 MD (%) 成形収縮率 TD (%) NCI(-30℃) (KJ/m2) コメント
ISO 1133300℃ x 1.2kg ISO 178- ISO 178- ISO 527-2- ISO 75-2Af1.80MPa ISO 17901,223℃x4mmt Internal Method Internal Method ISO 179-1,2
RE2601-22 リサイクル 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2601-15 リサイクル 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2501-22 リサイクル 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2501-15 リサイクル 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2401-22 リサイクル 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2401-15 リサイクル 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
AS6001 帯電防止・PC/ABS 1940 79 51 109 80 0.5-0.7 0.5-0.7
AS2010L 帯電防止 6 2300 85 60 125 70 0.5-0.7 0.5-0.7
AS3001 帯電防止 14 2100 88 55 115 30 0.5-0.7 0.5-0.7
IMA6115 PC/ABS ※15 2250 87 56 114 80 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IMA6110 PC/ABS ※17 2300 89 55 110 100 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IMA6100 PC/ABS ※40 2200 80 50 94 120 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6110 PC/ABS ※6 2300 70 52 100 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6081 PC/ABS・摺動 ※24 2000 65 45 95 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6071 PC/ABS・摺動 ※19 2000 75 56 118 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6011 PC/ABS ※27 2000 67 48 95 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
AB2003H 抗菌 21 2300 85 60 123 10 0.5-0.7 0.5-0.7
AB2001H 抗菌 21 2300 85 60 123 10 0.5-0.7 0.5-0.7
AB2000H 抗菌 14 2300 85 60 123 10 0.5-0.7 0.5-0.7
FD5071L-C7 難燃・導電 5500 125 85 145 10 0.1-0.3 0.3-0.5
AR5300M GF強化 7700 170 118 145 11 0.1-0.3 0.4-0.6
CG5200A GF強化・導電・摺動 10000 200 135 148 10 0.1-0.2 0.3-0.4
AF5043M-G30 GF強化 3800 87 50 131 4 0.4-0.6 0.4-0.6
AF5031M-G30 GF強化 6000 150 100 141 12 0.1-0.3 0.2-0.4
AF5021V-G20 GF強化 5100 130 95 143 10 0.2-0.4 0.4-0.6
AF5011H-G10 GF強化 2800 100 60 134 10 0.4-0.6 0.4-0.6
HT5211V-G40 GF強化 10800 235 159 138 ※61 0.1-0.3 0.1-0.3 ノッチ無しシャルピー
HT5211V-G35 GF強化 9600 220 146 138 ※64 0.1-0.3 0.1-0.3 ノッチ無しシャルピー
HT5211V-G30 GF強化 7900 194 132 139 ※57 0.1-0.3 0.1-0.3 ノッチ無しシャルピー
HT5211V-G20 GF強化 6000 167 111 139 ※52 0.2-0.4 0.2-0.4 ノッチ無しシャルピー
SF6001-G40 GF強化 11200 216 136 125 ※64 0.1-0.3 0.1-0.3 ノッチ無しシャルピー
SF6001-G30 GF強化 8500 182 115 122 ※43 0.1-0.3 0.1-0.3 ノッチ無しシャルピー
SF6001-G20 GF強化 6100 152 98 118 ※41 0.2-0.4 0.2-0.4 ノッチ無しシャルピー
SF5301 GF強化 8500 190 120 143 20 0.1-0.3 0.4-0.6
SF5201 GF強化 5400 130 110 143 15 0.2-0.4 0.4-0.6
SF5101 GF強化 3600 120 85 140 10 0.3-0.5 0.4-0.6
875G20F 難燃・GF強化 4000 100 60 140 8 0.3-0.5 0.3-0.5
875G13F 難燃・GF強化 3200 100 60 132 8 0.3-0.5 0.4-0.6
875G30 難燃・GF強化 8500 190 120 147 20 0.1-0.3 0.4-0.6
875G20 難燃・GF強化 5400 130 110 144 15 0.2-0.4 0.4-0.6
875G10 難燃・GF強化 3600 120 85 141 10 0.3-0.5 0.4-0.6
TF1153-5 難燃 5 2300 94 60 128 65 0.5-0.7 0.5-0.7
TF1151-5 難燃 5 2300 94 60 128 65 0.5-0.7 0.5-0.7
SI8081L 難燃 7 2300 91 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
SI8001H 難燃 19 2300 94 60 126 20 0.5-0.7 0.5-0.7
SI8013H 難燃 16 2300 100 60 124 60 0.5-0.7 0.5-0.7
PCX-3655 難燃・PC/ABS ※6 2300 85 60 106 59 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*2.16kg)
878-20 難燃 19 2250 94 60 121 10 0.5-0.7 0.5-0.7
877-20 難燃 19 2300 87 61 126 10 0.5-0.7 0.5-0.7
876-20 難燃 19 2250 94 60 125 20 0.5-0.7 0.5-0.7
875-20 難燃 19 2300 94 60 126 20 0.5-0.7 0.5-0.7
775-20 難燃 19 2300 85 60 126 20 0.5-0.7 0.5-0.7
PCX-7609 反射 ※7 2350 90 59 104 49 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*2.16kg)
LR5000 反射 10 2300 85 50 125 15 0.5-0.7 0.5-0.7
LR2011W 反射 40 2400 90 60 123 10 0.5-0.7 0.5-0.7
LR8031V 反射 18 2600 90 60 123 20 0.5-0.7 0.5-0.7
IM-403-18 低温高衝撃 17 2240 88 59 124 65 0.5-0.7 0.5-0.7 45
IM-403-10 低温高衝撃 10 2240 88 59 124 70 0.5-0.7 0.5-0.7 50
IM-401-18 低温高衝撃 17 2240 88 59 124 65 0.5-0.7 0.5-0.7 45
IM-401-10 低温高衝撃 10 2240 88 59 124 70 0.5-0.7 0.5-0.7 50
351-30 標準 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
351-22 標準 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
351-15 標準 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
303/303E-40 標準 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
303/303E-30 標準 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
303/303E-22 標準 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
303/303E-15 標準 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
301-40 標準 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
301-30 標準 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
301-22 標準 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
301-15 標準 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
最大チェック数5製品まで
物性 単位 試験法測定条件 製品名
2025/06/20 10:51
製品グレード比較 ×

NCI:ノッチ付きシャルピー衝撃強度

記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。

Contact

お問い合わせ

Contact

製品に関する内容、弊社の製品に関してもっと詳しく知りたい場合は以下のお問い合わせよりご連絡下さいませ。

Contact Icon お問い合せはこちら
住化ポリカーボネート株式会社

Sumika Polycarbonate Ltd. 

住化ポリカーボネート株式会社

〒103-0016東京都中央区日本橋小網町1-8

ISO9001
ISO14001
MS CM003
responsible care
  • 製品情報
  • 技術情報
  • 会社案内
  • 新着情報
  • お客様サポート
  • サステナビリティ
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー
  • プライバシーポリシー(GDPR)
  • 著作権について
  • リンク集

Copyright(C) 2024 - Sumika Polycarbonate Ltd. All rights reserved.

© Polycanate Ltd.