製品グレード検索
半導体関連
現在のロケール:ja
検索ワード:半導体関連
検索結果:14件
5つ以上の製品を選択することはできません。
製品名 | UL | 性能 | MVR (cm3/10min) | 曲げ弾性率 (Mpa) | 曲げ強度 (Mpa) | 降伏応力 (Mpa) | HDT (℃) | NCI (KJ/m2) | 成形収縮率 MD (%) | 成形収縮率 TD (%) | NCI(-30℃) (KJ/m2) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 1133300℃ x 1.2kg | ISO 178- | ISO 178- | ISO 527-2- | ISO 75-2Af1.80MPa | ISO 17901,223℃x4mmt | Internal Method | Internal Method | ISO 179-1,2 | ||||
AS6001 | 帯電防止・PC/ABS | 1940 | 79 | 51 | 109 | 80 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | ||||
AS2010L | 帯電防止 | 6 | 2300 | 85 | 60 | 125 | 70 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |||
AS3001 | 帯電防止 | 14 | 2100 | 88 | 55 | 115 | 30 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |||
CS5015 | 摺動 | 2300 | 85 | 60 | 135 | 15 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | ||||
CS5010 | 摺動 | 2300 | 85 | 60 | 135 | 15 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | ||||
CS5005 | 摺動 | 2300 | 85 | 60 | 135 | 15 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | ||||
FD-9082I-2 | 導電 | 2600 | 100 | 64 | 126 | 7 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | ||||
CF5301V | 導電 | 15200 | 255 | 120 | 145 | 7 | 0.1-0.2 | 0.1-0.3 | ||||
CF5201V | 導電 | 10980 | 226 | 120 | 142 | 7 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | ||||
CF5101V | 導電 | 8100 | 175 | 125 | 142 | 7 | 0.1-0.3 | 0.3-0.5 | ||||
LE2011-22 | 低溶出イオン | 21 | 2300 | 92 | 60 | 126 | 60 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |||
LE2011-13 | 低溶出イオン | 12 | 2300 | 92 | 60 | 126 | 70 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |||
LE2000-20 | 低溶出イオン | 19 | 2300 | 92 | 60 | 126 | 60 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |||
LE2000-13 | 低溶出イオン | 12 | 2300 | 92 | 60 | 126 | 70 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
最大チェック数5製品まで
物性
単位
試験法測定条件
製品名
2025/06/20 10:29

製品グレード比較
×
NCI:ノッチ付きシャルピー衝撃強度
記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。