言語スイッチャーのアイコン
  • EN
  • JP
  • Products
  • Technology
  • Company
  • News
  • Customer Support
  • Sustainability
  • Recruit
会員のアイコン
Technical Portal
Sumika Polycarbonate Ltd.
Sumika Polycarbonate Ltd.

SCPC Celebrates 30th Anniversary in 2026

言語スイッチャーのアイコン
  • EN
  • JP
会員のアイコン
Technical Portal
  • Products
  • Technology
  • Company
  • News
  • Customer
  • Sustainability
  • Recruit
検索

search

  1. Home
  2. Auto

Product Grade Search

  • Performance
  • Properties
  • Application
  • Standard
  • High Transparency
  • Low Elusion Ion
  • Light Diffusion
  • Light Reflection
  • Wavelength Control
  • Heat Ray Absorption
  • High Impact Strength Low Temp
  • Flame Ret
  • GF Reinforced
  • Electro Cond
  • Antistatic
  • Antibacterial
  • PC/ABS
  • Low Friction
  • Low TG
  • Chem Resistance
  • Medical
  • High Designability
  • Recycle
  • Biomass

Auto

現在のロケール:en_US

検索ワード:Auto

検索結果:55件

No more than 5 products may be selected.
Product Name UL Performance MVR (cm3/10min) Flexural Modulus (Mpa) Flexural Strength (Mpa) Tensile Stress at Yield (Mpa) HDT (℃) NCI (KJ/m2) Molding Shrinkage MD (%) Molding Shrinkage TD (%) NCI(-30℃) (KJ/m2) Comment
ISO 1133300℃ x 1.2kg ISO 178- ISO 178- ISO 527-2- ISO 75-2Af1.80MPa ISO 17901,223℃x4mmt Internal Method Internal Method ISO 179-1,2
RE2601-22 Recycle 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2601-15 Recycle 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2501-22 Recycle 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2501-15 Recycle 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2401-22 Recycle 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2401-15 Recycle 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
SS2061H High Designability 13 2300 85 60 123 20 0.5-0.7 0.5-0.7
CR3441 30G GF Reinforced・Chem Resistance 8200 170 115 120 10 0.1-0.2 0.2-0.4
CR3441 10G GF Reinforced・Chem Resistance 4000 80 80 115 6 0.3-0.5 0.3-0.5
CR3420T Chem Resistance 8 2350 95 65 115 10 0.6-0.8 0.6-0.8
CR3341T Chem Resistance *6 2400 95 62 115 10 0.6-0.8 0.6-0.8 MVR(280℃*1.2kg)
CR3241 Chem Resistance *5 2200 85 60 115 65 0.6-0.8 0.6-0.8 MVR(280℃*1.2kg)
CR3440 Chem Resistance 7 2200 85 60 100 70 0.6-0.8 0.6-0.8
HA2103M Heat Ray Absorption 10 2300 97 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
HA2093M Heat Ray Absorption 10 2300 97 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
IMA6115 PC/ABS *15 2250 87 56 114 80 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IMA6110 PC/ABS *17 2300 89 55 110 100 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IMA6100 PC/ABS *40 2200 80 50 94 120 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6110 PC/ABS *6 2300 70 52 100 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6081 PC/ABS・Low Friction *24 2000 65 45 95 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6071 PC/ABS・Low Friction *19 2000 75 56 118 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
IM6011 PC/ABS *27 2000 67 48 95 50 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*5.0kg)
TF1153-5 Flame Ret 5 2300 94 60 128 65 0.5-0.7 0.5-0.7
TF1151-5 Flame Ret 5 2300 94 60 128 65 0.5-0.7 0.5-0.7
SI8081L Flame Ret 7 2300 91 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
SI8001H Flame Ret 19 2300 94 60 126 20 0.5-0.7 0.5-0.7
SI8013H Flame Ret 16 2300 100 60 124 60 0.5-0.7 0.5-0.7
PCX-3655 Flame Ret・PC/ABS *6 2300 85 60 106 59 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*2.16kg)
878-20 Flame Ret 19 2250 94 60 121 10 0.5-0.7 0.5-0.7
877-20 Flame Ret 19 2300 87 61 126 10 0.5-0.7 0.5-0.7
876-20 Flame Ret 19 2250 94 60 125 20 0.5-0.7 0.5-0.7
875-20 Flame Ret 19 2300 94 60 126 20 0.5-0.7 0.5-0.7
775-20 Flame Ret 19 2300 85 60 126 20 0.5-0.7 0.5-0.7
LR5000 Light Reflection 10 2300 85 50 125 15 0.5-0.7 0.5-0.7
LR2011W Light Reflection 40 2400 90 60 123 10 0.5-0.7 0.5-0.7
LR8031V Light Reflection 18 2600 90 60 123 20 0.5-0.7 0.5-0.7
TRD0901A2 Light Diffusion 86 2300 100 65 120 9 0.5-0.7 0.5-0.7
TRD0601A2 Light Diffusion 57 2300 100 65 121 10 0.5-0.7 0.5-0.7
TRD0101 Light Diffusion 10 2300 90 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050V Light Diffusion 21 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050H Light Diffusion 14 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050M Light Diffusion 10 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050L Light Diffusion 6 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
303-40 Standard 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-40 Standard 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
303-30 Standard 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-30 Standard 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
303-22 Standard 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-22 Standard 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
303-15 Standard 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-15 Standard 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
301-40 Standard 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
301-30 Standard 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
301-22 Standard 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
301-15 Standard 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
Maximum number of checks up to 5 products
Property Unit Test MethodTest Conditions Product Name
2026/08/17 20:10
Product Grade Comparison ×

NCI: Notched Charpy Impact Strength

The values listed are measured values, not guaranteed values.

Contact

Contact Us

Contact

If you have any questions about our products or would like to know more about our products, please contact us using the form below.

Contact Icon Click here to contact us.
Sumika Polycarbonate Ltd. 

Sumika Polycarbonate Ltd. 

Sumika Polycarbonate Ltd. 

〒103-00161-8 Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

  • Products
  • Technology
  • Company
  • News
  • Customer Support
  • Sustainability
  • Recruit
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy(GDPR)
  • Copyrights
  • Link List

Copyright(C) 2024 - Sumika Polycarbonate Ltd. All rights reserved.

© Polycanate Ltd.