言語スイッチャーのアイコン
  • EN
  • JP
  • Products
  • Technology
  • Company
  • News
  • Customer Support
  • Sustainability
  • Recruit
会員のアイコン
Technical Portal
Sumika Polycarbonate Ltd.
Sumika Polycarbonate Ltd.

SCPC Celebrates 30th Anniversary in 2026

言語スイッチャーのアイコン
  • EN
  • JP
会員のアイコン
Technical Portal
  • Products
  • Technology
  • Company
  • News
  • Customer
  • Sustainability
  • Recruit
検索

search

  1. Home
  2. Optical

Product Grade Search

  • Performance
  • Properties
  • Application
  • Standard
  • High Transparency
  • Low Elusion Ion
  • Light Diffusion
  • Light Reflection
  • Wavelength Control
  • Heat Ray Absorption
  • High Impact Strength Low Temp
  • Flame Ret
  • GF Reinforced
  • Electro Cond
  • Antistatic
  • Antibacterial
  • PC/ABS
  • Low Friction
  • Low TG
  • Chem Resistance
  • Medical
  • High Designability
  • Recycle
  • Biomass

Optical

現在のロケール:en_US

検索ワード:Optical

検索結果:53件

No more than 5 products may be selected.
Product Name UL Performance MVR (cm3/10min) Flexural Modulus (Mpa) Flexural Strength (Mpa) Tensile Stress at Yield (Mpa) HDT (℃) NCI (KJ/m2) Molding Shrinkage MD (%) Molding Shrinkage TD (%) NCI(-30℃) (KJ/m2) Comment
ISO 1133300℃ x 1.2kg ISO 178- ISO 178- ISO 527-2- ISO 75-2Af1.80MPa ISO 17901,223℃x4mmt Internal Method Internal Method ISO 179-1,2
RE2601-22 Recycle 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2601-15 Recycle 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2501-22 Recycle 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2501-15 Recycle 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2401-22 Recycle 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
RE2401-15 Recycle 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
AS2010L Antistatic 6 2300 85 60 125 70 0.5-0.7 0.5-0.7
CR3420T Chem Resistance 8 2350 95 65 115 10 0.6-0.8 0.6-0.8
HA2103M Heat Ray Absorption 10 2300 97 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
HA2093M Heat Ray Absorption 10 2300 97 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
TF1153-5 Flame Ret 5 2300 94 60 128 65 0.5-0.7 0.5-0.7
TF1151-5 Flame Ret 5 2300 94 60 128 65 0.5-0.7 0.5-0.7
SS2153M Wavelength control 8 2200 93 61 127 75 0.5-0.7 0.5-0.7
PH1003-22 Wavelength control 21 2300 85 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
PH1003-10 Wavelength control 10 2300 85 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
PH1003-4 Wavelength control 4 2300 85 60 130 80 0.5-0.7 0.5-0.7
PH1001-22 Wavelength control 21 2300 85 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
PH1001-10 Wavelength control 10 2300 85 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
PH1001-4 Wavelength control 4 2300 85 60 130 80 0.5-0.7 0.5-0.7
PCX-7609 Light Reflection *7 2350 90 59 104 49 0.5-0.7 0.5-0.7 MVR(250℃*2.16kg)
LR5000 Light Reflection 10 2300 85 50 125 15 0.5-0.7 0.5-0.7
LR2011W Light Reflection 40 2400 90 60 123 10 0.5-0.7 0.5-0.7
LR8031V Light Reflection 18 2600 90 60 123 20 0.5-0.7 0.5-0.7
TRD0901A2 Light Diffusion 86 2300 100 65 120 9 0.5-0.7 0.5-0.7
TRD0601A2 Light Diffusion 57 2300 100 65 121 10 0.5-0.7 0.5-0.7
TRD0101 Light Diffusion 10 2300 90 60 126 75 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050V Light Diffusion 21 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050H Light Diffusion 14 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050M Light Diffusion 10 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
LD2050L Light Diffusion 6 2300 85 60 125 10-20 0.5-0.7 0.5-0.7
TX0341 High Transparency 32 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
TX0151 High Transparency 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
TR1801A High Transparency 171 2300 70 55 116 3 0.5-0.7 0.5-0.7
TR1501A High Transparency 143 2300 80 60 116 6 0.5-0.7 0.5-0.7
TR1351A2 High Transparency 129 2300 85 65 116 7 0.5-0.7 0.5-0.7
TR1201A High Transparency 114 2300 90 65 116 8 0.5-0.7 0.5-0.7
TR0901A4 High Transparency 86 2300 100 65 120 9 0.5-0.7 0.5-0.7
TR0601A4 High Transparency 57 2300 100 65 121 10 0.5-0.7 0.5-0.7
351-30 Standard 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
351-22 Standard 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
351-15 Standard 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
303-40 Standard 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-40 Standard 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
303-30 Standard 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-30 Standard 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
303-22 Standard 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-22 Standard 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
303-15 Standard 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
303E-15 Standard 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
301-40 Standard 39 2300 92 60 124 20 0.5-0.7 0.5-0.7
301-30 Standard 29 2300 92 60 124 50 0.5-0.7 0.5-0.7
301-22 Standard 21 2300 92 60 126 60 0.5-0.7 0.5-0.7
301-15 Standard 14 2300 92 60 126 70 0.5-0.7 0.5-0.7
Maximum number of checks up to 5 products
Property Unit Test MethodTest Conditions Product Name
2026/10/14 10:14
Product Grade Comparison ×

NCI: Notched Charpy Impact Strength

The values listed are measured values, not guaranteed values.

Contact

Contact Us

Contact

If you have any questions about our products or would like to know more about our products, please contact us using the form below.

Contact Icon Click here to contact us.
Sumika Polycarbonate Ltd. 

Sumika Polycarbonate Ltd. 

Sumika Polycarbonate Ltd. 

〒103-00161-8 Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

  • Products
  • Technology
  • Company
  • News
  • Customer Support
  • Sustainability
  • Recruit
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy(GDPR)
  • 就活ハラスメント防止に関する当社取り組み
  • Copyrights
  • Link List

Copyright(C) 2024 - Sumika Polycarbonate Ltd. All rights reserved.

© Polycanate Ltd.