難燃グレード
- 当社の難燃グレードは、難燃剤として臭素や塩素系の難燃剤を含まない為、燃焼時にこれらに起因する有害なガスが発生しません
- UL94 V-0, 5Vと高い難燃性能を有しています
- 従来の難燃材料と比較して高い衝撃強度を有し、同等な機械的強度・弾性率、流動性を有しています
難燃グレードの特徴
各グレード難燃性等級/特徴
スクロールできます
種類 | グレード名 | 難燃性(UL94) | 特徴 | ||||||
0.75mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |||
シリコーン系 | 875-20 | V-0(0.95mm) | V-0/5VB | V-0/5VB | 難燃 | ||||
876-20 | V-0(Black) | V-0 | V-0/5VA | V-0/5VA | 難燃 | ||||
878-20 | V-0 | V-0/5VA | 難燃/耐候性 | ||||||
SI8001H | V-0 | V-0 | 薄肉難燃 | ||||||
SI8081L | V-1(Black) | V-1(Black) | 薄肉難燃 | ||||||
SIA8001-20 | V-0 | V-0 | 良外観難燃 | ||||||
776-20 | V-2 | V-0(2.95mm) | 透明難燃(Clear限定) | ||||||
SI8013H | V-0(2.9-3.2mm) | 透明難燃/耐候性 | |||||||
TF1153-5 | V-0 | V-0 | 透明難燃/耐候性 | ||||||
ガラス強化シリコーン系 | 875G10 | V-0 | 高剛性(GF10%) | ||||||
875G20 | V-0 | 高剛性(GF20%) | |||||||
875G30 | V-0 | 高剛性(GF30%) | |||||||
875G20F | V-0 | 良外観/高剛性(GF20%) | |||||||
アロイ | PCX-3655 | V-0 | V-0/5VB | 難燃アロイ |
透明難燃/不透明難燃/一般PC比較
グレード | SI8013H | 876-20 | 303-22 |
透明難燃 | 不透明難燃 | 一般PC | |
全光線透過率(2mm) | 89 | – | 89 |
荷重たわみ温度 | 125 | 125 | 125 |
UL Rating | V-0 (3.0mm) | V-0 (1.5mm) | V-2 (1.5mm) |
GF強化シリコーン難燃グレード
スクロールできます
グレード | 875-20 | 875G10 | 875G20 | 875G30 | 875G20F |
非強化 | GF10% | GF20% | GF30% | GF20% 良外観 | |
曲げ弾性率 | 2,300 | 3,600 | 5,400 | 8,500 | 4,000 |
荷重たわみ温度 | 126 | 141 | 144 | 147 | 140 |
UL Rating | V-0 (0.95mm) | V-0 (1.5mm) | V-0 (1.5mm) | V-0 (1.5mm) | V-0 (1.5mm) |